| Длина резьбы (мм) | 19 |
| Диаметр резьбы | M14x1,25 |
| Искровой зазор (мм) | 1.1 |
| Размер шестигранника (мм) | 16 |
| Посадочное место | плоское |
| Калильное число | 6 |
| Резистор | Есть |
| Количество боковых электродов | 1 |
| Тип электродов | Центральный электрод с сердечником из меди,боковой электрод с U-образной канавкой |
Toyota:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| AVENSIS | 1.6 (AT220_) | 81 | 4A-FE | 1997 - 2000 |
| CAMRY | 2.2 (SXV20_) | 96 | 5S-FE | 1996 - 2001 |
| CAMRY | 3.0 24V (MCV20_) | 140 | 1MZ-FE | 1996 - 2001 |
| YARIS | 1.0 16V | 48 | 1SZ-FE | 2003 - 2005 |
| YARIS | 1.0 16V | 50 | 1SZ-FE | 2001 - 2005 |
| AVENSIS | 2.0 (ST220_) | 94 | 3S-FE | 1997 - 2000 |
| AVENSIS | 2.0 VVT-i | 110 | 1AZ-FSE | 2000 - 2003 |
| AVENSIS | 2.0 | 108 | 1AZ-FSE | 2003 - 2008 |
| AVENSIS | 2.0 VVTi | 114 | 1AZ-FE | 2003 - 2008 |
| AVENSIS | 2.4 | 120/ 125 | 2AZ-FSE | 2003 - 2008 |
| AVENSIS | 2.4 | 120 | 2AZ-FSE | 2003 - 2006 |
| LAND CRUISER 100 | 4.7 (UZJ100) | 173 | 2UZ-FE | 1998 - 2002 |
| LAND CRUISER 100 | 4.7 (UZJ100) | 173 | 2UZ-FE | 2002 - |
| RAV 4 II | 2.0 VVTi 4WD | 110 | 1AZ-FE | 2000 - 2005 |
| RAV 4 II | 2.4 VVTi 4WD | 112 | 2AZ-FE | 2003 - 2005 |
| RAV 4 III | 2.0 VVT-i 4WD | 112 | 1AZ-FE | 2006 - |
| RAV 4 III | 2.4 VVTi | 125 | 2AZ-FE | 2005 - |
| RAV 4 III | 2.4 VVTi 4WD | 125 | 2AZ-FE | 2005 - |
| CAMRY | 3.0 V6 | 135 | 1MZ-FE | 1996 - 2001 |
| CAMRY | 2.4 VVT-i | 112 | 2AZ-FE | 2001 - 2006 |
| CAMRY | 2.4 VVTi LE | 116 | 2AZ-FE | 2006 - 2006 |
| CAMRY | 3.0 | 141 | 1MZ-FE | 2002 - 2006 |
| CAMRY | 3.0 V6 | 137 | 1MZ-FE | 2001 - 2006 |
| CAMRY | 3.3 VVTi | 165 | 3MZ-FE | 2002 - 2005 |
| CAMRY | 2.0 VVT-i | 108 | 1AZ-FE | 2006 - 2011 |
| CAMRY | 2.4 VVTi | 116/ 123 | 2AZ-FE | 2006 - 2011 |
| CAMRY | 2.4 VVTi Hybrid | 105 | 2AZ-FXE | 2006 - 2011 |
| CAMRY | 2.4 VVT-i Hybrid | 110 | 2AZ-FXE | 2006 - 2011 |
| CAMRY | 2.0 | 109 | 1AZ-FE | 2011 - |
| COROLLA | 1.8 VVTL-i TS | 160/ 165 | 2ZZ-GE | 2005 - 2007 |
| COROLLA | 1.8 VVTL-i TS | 141 | 2ZZ-GE | 2002 - 2007 |
| HIGHLANDER I | 2.4 | 115/ 118 | 2AZ-FE | 2000 - 2007 |
| HIGHLANDER I | 2.4 4WD | 115/ 118 | 2AZ-FE | 2000 - 2003 |
| HIGHLANDER I | 3.0 | 164 | 1MZ-FE | 2000 - 2007 |
| HIGHLANDER I | 3.0 4WD | 150/ 164 | 1MZ-FE | 2000 - 2007 |
| HIGHLANDER I | 3.3 | 171 | 3MZ-FE | 2003 - 2007 |
| HIGHLANDER I | 3.3 4WD | 171 | 3MZ-FE | 2003 - 2007 |
| HIGHLANDER I | 3.3 Hybrid | 200 | 3MZ-FE | 2005 - 2007 |
| HIGHLANDER I | 3.3 Hybrid 4WD | 200 | 3MZ-FE | 2005 - 2007 |
| RAV 4 I | 2.0 | 99 | 3S-FE | 1997 - 1999 |
| RAV 4 I | 2.0 16V 4WD | 94 | 3S-FE | 1997 - 2000 |
| RAV 4 I | 2.0 4WD | 95 | 3S-FE | 1994 - 2000 |
| RAV 4 I | 2.0 4WD | 99 | 3S-FE | 1994 - 1996 |
| RAV 4 I | 2.0 4WD | 99 | 3S-FE | 1996 - 1999 |
Lada:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Samara | 1.5 i 16V | 66,6 | VAZ 2112 | 1999 - |
| Samara | 1.6 i 16V | 65,5 | VAZ 21124 | 2008 - |
| 2110-2112 | 1.5 i 16V | 66,6 | VAZ 2112 | 1999 - |
| 2110-2112 | 1.6 i 16V | 65,5 | VAZ 21124 | 2004 - |
| Kalina | 1.4 i 16V | 65,5 | VAZ 11194 | 2007 - |
| Kalina | 1.6 i 16V | 65,5 | VAZ 21124 | 2005 - |
| Kalina II | 1.6 i 16V | 72 | VAZ 21126 | 2013 - |
| Kalina II | 1.6 i 16V | 78 | VAZ 21127 | 2013 - |
| Priora | 1.6 i 16V | 72 | VAZ 21126 | 2007 - |
| Priora | 1.8 i 16V | 72 | VAZ 21128 | 2008 - |
| Granta | 1.6 i 16V | 72 | VAZ 21126 | 2012 - |
KIA:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| SPORTAGE | 2.0 | 87 | FE (16V) | 2000 - 2003 |
| SPORTAGE | 2.0 4WD | 87 | FE (16V) | 2000 - 2003 |
| SPORTAGE | 2.0 i 16V | 94 | FE (16V) | 1999 - 2003 |
| SPORTAGE | 2.0 i 16V 4WD | 94 | FE (16V) | 1994 - 2003 |
CHEVROLET:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| AVEO | 1.4 | 69 | F14D3; L14 | 2006 - 2007 |
| LACETTI | 1.4 16V | 70 | F14D3 | 2005 - 2007 |
| LACETTI | 1.6 | 80 | F16D3 | 2005 - |
| LANOS | 1.6 16V | 78 | A16DMS | 2005 - |
| CRUZE | 1.6 | 80 | F16D3; LXT; LXV | 2009 - |
NISSAN:
VW:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| ALMERA | 1.6 16V | 79 | QG16DE | 2006 - 2010 |
| MAXIMA | 2.0 | 103 | VQ20DE | 1995 - 2000 |
| MAXIMA | 3.0 | 142 | VQ30DE | 1995 - 2000 |
| MAXIMA | 2.0 V6 24V | 103 | 103 VQ20DE | 2000 - 2003 |
| MAXIMA | 3.0 V6 24V | 147 | VQ30DE | 2000 - 2003 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| BORA | 1.4 16V | 55 | AHW; AKQ | 2000 - 2005 |
| BORA | 1.6 | 74/ 75 | AEH; AKL; BFQ | 1999 - 2005 |
| BORA | 1.6 16V | 77 | AUS | 2000 - 2005 |
| BORA | 1.8 | 92 | AGN; BAF | 1998 - 2005 |
| BORA | 1.8 4motion | 92 | AGN | 1999 - 2005 |
| CADDY | 1.4 | 55 | BCA | 2004 - 2006 |
| CADDY | 1.6 | 75 | BGU; BSE | 2004 - |
| CADDY | 1.6 | 74 | BSE; BSF | 2005 - 2010 |
| GOLF IV | 1.4 16V | 55 | APE | 1999 - 2006 |
| GOLF IV | 1.4 16V | 55 | AKQ | 2001 - 2005 |
| GOLF IV | 1.6 | 74/ 75/ 78 | AFT; AKL; APF; AVU;AWB; BAH | 1998 - 2005 |
| GOLF IV | 1.6 16V | 77 | ATN; AUS; AZD | 2000 - 2006 |
| GOLF V | 1.6 | 75 | BGU | 2004 - 2005 |
| GOLF V | 1.6 | 75 | BSE; BSF | 2005 - 2008 |
| GOLF VI | 1.6 | 75 | BSE - E5; BSE | 2008 - |
| GOLF VI | 1.6 MultiFuel | 75 | CMXA | 2010 - |
| PASSAT | 2.0 16V | 110 | ABF | 1994 - 1997 |
| PASSAT | 1.6 | 74 | AHL | 1996 - 2000 |
| PASSAT | 1.8 | 85/ 92 | ADR; AFY | 1996 - 2000 |
| PASSAT | 1.8 Syncro/4motion | 92 | ADR; APT | 1996 - 2000 |
| POLO | 1.4 | 55 | BBY | 2003 - 2005 |
| POLO | 55 1.4 | 40 | AEX | 1995 - 1999 |
| POLO | 100 1.4 16V | 74 | AFH | 1996 - 1999 |
| POLO | 120 1.6 16V GTI | 88 | AJV | 1998 - 1999 |
| POLO | 1.4 16V | 55/ 74 | AHW; AQQ; AUA | 1999 - 2001 |
| POLO | 1.6 | 74 | AKL | 1997 - 2001 |
| POLO | 1.4 16V | 74 | AUB; BBZ | 2001 - 2008 |
| POLO Classic | 75 1.4 16V | 55 | AUA | 10/99 - 09/01 |
| POLO Classic | 100 1.6 | 74 | AEH | 2/95 - 09/01 |
| TOURAN | 1.6 | 75 | BGU; BSE; BSF | 2003 - 2010 |
| PASSAT | 2.0 | 85/ 96 | ALT; AZM | 2000 - 2005 |
| PASSAT | 2.0 4motion | 85 | AZM | 2000 - 2005 |
| POLO | 1.6 16V GTI | 92 | AVY | 1999 - 2001 |
| SHARAN | 2.0 LPG | 85 | ATM | 2008 - 2010 |